
№ шарнирной челюсти | Диапазон размеров (мм (дюйм)) | Номинальный крутящий момент , кН.м | |
мм | в | ||
9, 8 | 340~368,3 | 13 3/8~14 1/2 | 35 |
8, 7 | 368,3~406,4 | 14 1/2~16 | |
8, 9, 9 | 406,4~444,5 | 16~17 1/2 | |
8, 9, 7 | 444,5~482,6 | 17 1/2~19 | |
7, 8, 7 | 482,6~508 | 19~20 | |
9, 8, 9, 7 | 508~546,1 | 20~21 1/2 | |
9, 7, 8, 7 | 546,1~584,2 | 21 1/2~23 | |
9, 9, 8, 7, 7 | 609,6~647,7 | 24~25 1/2 | |
9, 8, 7, 7, 7 | 647,7~685,8 | 25 1/2~27 | |
8, 7, 7, 7, 7 | 685,8~723,9 | 27~28 1/2 | |
9, 9, 8, 7, 7, 8 | 723,9~762 | 28 1/2~30 | |
9, 7, 7, 7, 7, 8 | 762 | 30 | |


