
اسم | اقتران الغلاف |
رمز النظام المنسق | 7307.99.00 |
معيار | API-5CT |
مقاس | 4-1/2" إلى 20" |
درجة الصلب | J55/K55، L80، N80-1/N80-Q، C90/T95، C110، P110، Q125، إلخ. |
نوع موضوع | إس تي سي، لايتكوين، بيتكوين |
المعالجة السطحية | كامل الفوسفات، أو داخل الفوسفات والطلاء الخارجي |
التعبئة | بواسطة الكرتون، أو علبة خشبية، أو لوح خشبي، أو حسب متطلبات العميل |

مقاس | نوع الخيط | القطر الخارجي*الطول (مم) | الوزن (كجم) |
4-1/2" | شركة الاتصالات السعودية | 127.00*158.75 | 5.23 |
LTC | 127.00*177.80 | 4.15 | |
بيتكوين | 127.00*225.42 | 4.55 | |
5" | شركة الاتصالات السعودية | 141.30*165.10 | 4.66 |
LTC | 141.30*196.85 | 5.75 | |
بيتكوين | 141.30*231.78 | 5.85 | |
5-1/2" | شركة الاتصالات السعودية | 153.67*171.45 | 5.23 |
LTC | 153.67*203.20 | 6.42 | |
بيتكوين | 153.67*234.95 | 6.36 | |
6-5/8" | شركة الاتصالات السعودية | 187.71*184.15 | 9.12 |
LTC | 187.71*222.25 | 11.34 | |
بيتكوين | 187.71*244.48 | 11.01 | |
7" | شركة الاتصالات السعودية | 194.46*184.15 | 8.39 |
LTC | 194.46*228.60 | 10.83 | |
بيتكوين | 194.46*254.00 | 10.54 | |
7-5/8" | شركة الاتصالات السعودية | 215.90*190.50 | 12.30 |
LTC | 215.90*234.95 | 15.63 | |
بيتكوين | 215.90*263.52 | 15.82 | |
8-5/8" | شركة الاتصالات السعودية | 244.48*196.85 | 16.23 |
LTC | 244.48*254.00 | 21.67 | |
بيتكوين | 244.48*269.88 | 20.86 | |
9-5/8" | شركة الاتصالات السعودية | 269.88*196.85 | 18.03 |
LTC | 269.88*266.70 | 25.45 | |
بيتكوين | 269.88*269.88 | 23.16 | |
10-3/4" | شركة الاتصالات السعودية | 298.45*203.20 | 20.78 |
بيتكوين | 298.45*269.88 | 25.74 | |
11-3/4" | شركة الاتصالات السعودية | 323.85*203.20 | 22.64 |
بيتكوين | 323.85*269.88 | 28.03 | |
13-3/8" | شركة الاتصالات السعودية | 365.12*203.20 | 25.66 |
بيتكوين | 365.12*269.88 | 31.77 | |
16" | شركة الاتصالات السعودية | 431.80*228.6 | 34.91 |
بيتكوين | 431.80*269.88 | 40.28 | |
18-5/8" | شركة الاتصالات السعودية | 508.00*228.60 | 51.01 |
بيتكوين | 508.00*269.88 | 62.68 | |
20" | شركة الاتصالات السعودية | 533.40*228.6 | 43.42 |
LTC | 533.4*292.10 | 57.04 | |
بيتكوين | 533.40*269.88 | 50.10 |

منتجات ذات صله
اسم | اقتران الأنابيب |
رمز النظام المنسق | 73079900 |
معيار | API-5CT |
مقاس | 1.050 "إلى 4-1/2" |
درجة الصلب | H40، J55/K55، M65، L80، R95، N801/N80، C90/T95، C110، P110 |
نوع موضوع | الاتحاد الأوروبي، نيو |
المعالجة السطحية | كامل الفوسفات، أو داخل الفوسفات والطلاء الخارجي |
التعبئة والتغليف التعبئة | بواسطة الكرتون، أو علبة خشبية، أو لوح خشبي، أو حسب متطلبات العميل |

مقاس | نوع الخيط | القطر الخارجي*الطول (مم) | الوزن (كجم) |
1.050" | نو | 33.35*80.96 | 0.23 |
الاتحاد الأوروبي | 42.16*82.55 | 0.38 | |
1.315" | نو | 42.16*82.55 | 0.38 |
الاتحاد الأوروبي | 48.26*88.90 | 0.57 | |
1.660" | نو | 52.17*88.90 | 0.59 |
الاتحاد الأوروبي | 58.88*95.25 | 0.68 | |
1.900" | نو | 55.88*95.25 | 0.56 |
الاتحاد الأوروبي | 63.50*98.42 | 0.84 | |
2-3/8" | نو | 73.02*107.95 | 1.28 |
الاتحاد الأوروبي | 77.80*132.82 | 1.55 | |
2-7/8" | نو | 88.90*130.18 | 2.34 |
الاتحاد الأوروبي | 93.17*133.35 | 2.40 | |
3-1/2" | نو | 107.95*142.88 | 3.71 |
الاتحاد الأوروبي | 107.95*142.88 | 4.10 | |
4" | نو | 120.65*146.05 | 4.35 |
الاتحاد الأوروبي | 127.00*152.40 | 4.82 | |
4-1/2" | نو | 132.08*155.58 | 4.89 |
الاتحاد الأوروبي | 141.30*158.75 | 6.05 |



ميزة
1. مراقبة الجودة الكاملة
2. فحص الجودة الصارمة
3. التسامح الصارم
4. الدعم التكنولوجي
5. نوعية جيدة والتسليم الفوري


الميزة الأساسية:
دقة عالية في الحجم والشكل
مقاومة جيدة للتآكل
قوة انهيار عالية
تعتبر FRT Machinery القدرة على التعلم المستمر إحدى القدرات التنافسية الأساسية للشركة وتوفر تدريبًا منتظمًا للموظفين لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الشاملة. نحن ملتزمون بالتركيز على التحديات والضغوط التي يواجهها العملاء. الاهتمام وتقديم حلول تنافسية وخلق أقصى قيمة للعملاء بشكل مستمر. السلامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية هي جوهر جميع أنشطة أعمالنا.

ج: نعم، ولكن يجب إرسال الشعار إلينا عند توقيع العقد.
ج: نعم، يمكننا إنتاج أدوات التوصيل وفقًا لرسوماتك.