

اسم | الجرو المشتركة | |
معيار | API 5CT | |
يكتب | سلس | |
درجة | مجموعة 1 | H40/PSL.1، J55/PSL.1، J55/PSL.2، J55/PSL.3، K55/PSL.1، K55/PSL.2، K55/PSL.3، |
N80(1)/PSL.1، N80(1)/PSL.2، N80(Q)/PSL.1، N80(Q)/PSL.2، N80(Q)/PSL.3 | ||
المجموعة 2 | M65/PSL.1، M65/PSL.3، L80/PSL.2، L80(1)/PSL.1، L80(1)/PSL.3، L80(9Cr)/PSL.1، L80(13Cr)/ PSL.1، C90/PSL.1، C90/PSL.2، C90/PSL.3، T95/PSL.1، T95/PSL.2T95/PSL.3 | |
المجموعة.3 | P110/PSL.1، P110/PSL.2، P110/PSL.3، | |
المجموعة.4 | Q125/PSL.1، Q125/PSL.2، Q125/PSL.3، | |
نطاقات التطوير التنظيمي | الأنابيب | 1.66 بوصة إلى 4 1/2 بوصة أو 42.16 ملم إلى 114.3 ملم |
غلاف | 4 1/2 بوصة إلى 20 بوصة أو 114.3 ملم إلى 508 ملم | |
طول | الأنابيب | <6.10 م |
غلاف | <4.88 م | |
نوع موضوع | الأنابيب | نو، الاتحاد الأوروبي |
غلاف | إس تي سي، لايتكوين، بيتكوين | |
المعالجة السطحية | كامل الفوسفات، أو داخل الفوسفات والطلاء الخارجي | |
التعبئة | بواسطة الكرتون، حالة خشبية، لوح خشبي، أو حسب متطلبات العميل | |




الميزة الأساسية:
دقة عالية في الحجم والشكل
مقاومة جيدة للتآكل
قوة انهيار عالية
تعتبر FRT Machinery القدرة على التعلم المستمر إحدى القدرات التنافسية الأساسية للشركة وتوفر تدريبًا منتظمًا للموظفين لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الشاملة. نحن ملتزمون بالتركيز على التحديات والضغوط التي يواجهها العملاء، وتقديم حلول تنافسية وخلق أقصى قيمة للعملاء بشكل مستمر. السلامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية هي جوهر جميع أنشطة أعمالنا.


1. هل يمكنني الحصول على عينات؟
ج: نعم، يمكن تقديم العينات، ولكن يجب دفع تكلفة التسليم من جانبكم.
2. هل مفاصل الجرو متوفرة في المخزون؟
ج: الأحجام الشائعة متوفرة في المخزون، ولكن يجب إنتاج الأحجام الأخرى حسب الطلبات.
3. هل يمكنني الحصول على الشعار الخاص بي على المنتج؟
ج: نعم، ولكن يجب إرسال الشعار إلينا عند توقيع العقد.
4. هل يمكنك إنتاج مفاصل الجرو وفقًا لرسوماتي الخاصة؟
ج: نعم، يمكننا إنتاج مفاصل الجرو حسب الرسومات الخاصة بك.
5. هل يمكننا زيارة شركتك قبل تقديم الطلب؟
ج: مرحبا بكم في شركتنا في أي وقت تريد.