
نموذج | ZCQ240 | ZCQ270 | ZCQ300 | ZCQ360 |
القطر الرئيسي | 700 ملم | 800 ملم | 900 ملم | 1000 ملم |
سعة | 240 م 3 / ساعة | 270 م3/ساعة | 300 م3/ساعة | 360 م3/ساعة |
درجة الفراغ | -0.03 ~ -0.045 ميجا باسكال | |||
نسبة الإرسال | 1.68 | 1.72 | ||
كفاءة التعامل | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
قوة المحرك الرئيسي | 15 كيلو واط | 22 كيلو واط | 30 كيلو واط | 37 كيلو واط |
قوة محرك المضخة | 2.2 كيلو واط | 3 كيلو واط | 4 كيلو واط | 7.5 كيلو واط |
سرعة الدوران | 860r/دقيقة | 870r/دقيقة | 876r/دقيقة | 880r/دقيقة |
معيار EX | ExdIIBt4 / IECEX / A-TEX | |||
حجم خط الشفط | 6 بوصة | |||
حجم خط الشفط | 8 بوصات | |||
وزن | 1100 كجم | 1350 كجم | 1650 كجم | 1800 كجم |
البعد: طول × عرض × ارتفاع | 1750x860x1500 | 2000x1000x1670 | 2250x1330x1650 | 2400x1500x1850 |

