
رقم الفك مزلاج العروة | رقم الفك القصير | رقم الفك المفصلي | نطاق الحجم (مم (بوصة)) | عزم الدوران المقدر كيلو نيوتن متر | |
مم | في | ||||
1 # | 1 # | / | 60.33-93.17 | 2 3/8-3.668 | 48 |
2# | 73.03-108 | 2 7/8-4 1/4 | |||
3 # | 88.9-133.35 | 3 1/2-5 1/4 | |||
4 # | 139.7-177.8 | 5 1/2-7 | |||
5 # | 2# | 1 # | 177.8-219.08 | 7-8 5/8 | |
6 # | 2# | 244.5-273.05 | 9 5/8-10 3/4 | ||





التعليمات