
Элемент | Техническая спецификация | |
1 | Модель | ZJ15/1350CZ |
2 | Глубина бурения (бурильная труба 4 1/2 дюйма) (м) | 1500 |
3 | Глубина капитального ремонта (бурильная труба 3 1/2 дюйма) (м) | 4500 |
4 | Макс. нагрузка на крюк (кН) | 1350 |
5 | Скорость крюка (м/с) | от 0,2 до 1,4 |
6 | Мачта (м) | 33 |
7 | Тип мачты | А-мачта |
8 | Мощность двигателя (кВт) | 403 |
9 | Гидравлическая коробка передач | M5620AR |
10 | Тип трансмиссии бурового оборудования | Гидравлический + Механический |
11 | Система путешествий | 5 х 4 |
12 | Диаметр основного каната (мм) | φ26 |
13 | Модель с крюковым блоком | ЯГ110 |
14 | Поворотная модель | СЛ135 |
15 | Модель поворотного стола | ЗП175 |
16 | Модель шасси | XDP50/10x8 |
17 | Угол подхода/отхода | 30 дюймов/20 дюймов |
18 | Мин. дорожный просвет (мм) | 311 |
19 | Макс. Преодолеваемый подъем | 26% |
20 | Мин. диаметр поворота (м) | 30 |
21 | Габаритный размер (м) | 18,8 х 3,05 х 4,3 |
22 | Масса основного блока (кг) | 58000 |

Введение компании
Наша компания стремится изучать нетрадиционное нефтегазовое оборудование, а также оборудование для разведки нефти и газа в особых условиях, таких как море, пустыня, мелководье, тропические леса и холодная погода (полярный регион). При этом механизация и интеллектуализация техники постоянно совершенствуются и развиваются. Мы разработали буровые установки для холодной погоды, которые могут адаптироваться к температуре от 45 ℃ до -60 ℃. Серия буровых установок экспортируется на рынки высокого класса, такие как Россия и Канада. Модульные и отдельно стоящие буровые установки могут удовлетворить различные требования клиентов.
FRT считает способность к непрерывному обучению одним из основных конкурентных преимуществ компании и обеспечивает регулярное обучение сотрудников для повышения их всесторонних способностей и навыков.