
Функции
Производственный процесс: Биметаллическая гильза цилиндра нашей компании сочетает в себе преимущества абразивной гильзы горячей ковки и антикоррозионной внутренней гильзы с высоким содержанием хрома. Внешний вкладыш изготовлен из высококачественной углеродистой стали методом горячего прессования. Его предел прочности составляет более 900000 фунтов на квадратный дюйм. Внутренняя гильза изготовлена из высокохромистого сплава методом центробежного литья.
Биметаллический вкладыш обеспечивает длительный срок службы около 800 часов, что в 2–3 раза превышает срок службы обычных моделей в суровых условиях.



БОМКО | Ф-500 | Ф-800 | Ф-1000 | Ф-1300 | Ф-1600 | Ф-1600Л | Ф-2200Л |
ЛАНШИ | Ф-500 | Ф-800 | Ф-1000 | Ф-1300 | Ф-1600/Ф-1600Л | F-1600H | |
3NB500C | 3NB1000C | 3NB1300C | 3НБ1600 | ||||
П-800 | П-1000 | П-1300 | П-1600 | П-2200 | |||
ХУНХУА | ХХФ-500 | ХХФ-800 | ХХФ-1000 | ХХФ-1300 | ХФФ-1600 | HHF-1600HL | HHF-2200HL |
РОНГШЭН (RS) | РСФ-500 | РСФ-800 | РСФ-1000 | РСФ-1300 | РСФ-1300Л | РСФ-1600 | РСФ-1600ХЛ |
РГ | РГФ-500 | РГФ-800 | РГФ-1000 | РГФ-1300 | РГФ-1600 | ||
ЦИНЧЖОУ (QZ) | QZF-500 | QZF-800 | QZF-1000 | QZF-1300 | QZF-1600 | ||
QZ3NB-800 | QZ3NB-1000 | QZ3NB-1300 | QZ3NB-1300A | QZ3NB-1600 | |||
РОНГЛИ (RL) | РЛ-Ф500 | РЛ-Ф800 | РЛ-Ф1000 | РЛ-Ф1300 | РЛ-Ф1600 | РЛ-Ф2200 | |
РЛ-3НБ350 | РЛ-3НБ500(А) | РЛ-3НБ600 | РЛ-3НБ800 | RL-3NB1000(А/Д) | RL-3NB1300(А/Д) | РЛ-3НБ1600 | |
ТСК | ВФ-400 | ВФ-450 | ВФ-700 | ВФ-1000 | ВФ-1600 | ||
ЭМСКО | Ф-350/500 | Ф-650 | Ф-800 | Ф-1000 | Ф-1300 | Ф-1600 | |
ФА 1300 | ФБ-1300 | ФА-1600 | ФБ-1600 | ДБ-550 | Д-300 | Д-700 | |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ | 8-П-80 | 9-П-100 | 10-П-130 | 12-П-160 | 14-П-220 | ||
НЕФТЯНАЯ СКВАЖИНА | А-600-ПТ | А-850-ПТ | А-1100-ПТ | А-1400-ПТ | А-1700-ПТ | ||
А-350 | А-560 | А-650 | А-850 | А-1100 | А-1400 | А-1700 | |
ИДЕКО | Т-500 | Т-800 | Т-1000 | Т-1300 | Т-1600 | ||
ВИРТ | ТПК-1000 | ТПК-1300 | ТПК-1600 | ТПК-2000 | ТПК-2200 | ||
ЭЛЛС УИЛЬЯМС | Е-447 | Е-2200 | W440 | W446 | |||
ГАРДНЕР ДЕНВЕР | ПЗ-7 | ПЗ-8 | ПЗ-9 | ПЗ-10 | ПЗ-11 | ПЗ-Л | ПА-8 |
финансовый год-FXD | ФО-FXO | ФД-FXX | ФГ-GXG | ||||
РОССИЯ НАСОСЫ | УНБТ 650 | УБТ 950 | УБТ 1180Л | УНБ 600 | НБТ 600 | И Т. Д. |


