
Модель | LW363C-GP | LW363C-VFD | LW453C-ЧРП | LW553C-ЧРП |
Диаметр чаши | 360 мм (14 дюймов) | 360 мм (14 дюймов) | 450 мм (18 дюймов) | 550 мм (22 дюйма) |
Длина чаши | 1271 мм (50 дюймов) | 1271 мм (50 дюймов) | 1540 мм (61 дюйм) | 1800 мм (71 дюйм) |
Макс. Емкость | 200 галлонов в минуту (45 м3/ч) | 200 галлонов в минуту (45 м3/ч) | 352 галлона в минуту (80 м3/ч) | 484 галлонов в минуту (110 м3/ч) |
Эффективная мощность | 132 галлонов в минуту (30 м3/ч) | 132 галлонов в минуту (30 м3/ч) | 264 галлонов в минуту (60 м3/ч) | 400 галлонов в минуту (90 м3/ч) |
Максимальная скорость чаши | 3900 об/мин | 3900 об/мин | 3200 об/мин | 3000ПРМ |
Типичная скорость чаши | 3200 об/мин | 0~3200 об/мин | 0~2800 об/мин | 0~2500 об/мин |
Макс G-Force | 3063 | 3063 | 2578 | 2719 |
Типичный G-Force | 2062 | 0~2062 | 0~1973 | 0~1888 |
Точка разделения | 2~5 мкм | 2~5 мкм | 2~5 мкм | 2~5 мкм |
Дифференциальная скорость | 40 | 0~40 | 0~35 | 0~45 |
Коробка передач Факел | 3500 м.м. | 3500 м.м. | 7500 м. м. | 12000 м.м. |
Рацион коробки передач | 57:1 | 57:1 | 57:1 | 35:1 |
Главный приводной двигатель | 37кВт(50л.с.) | 37кВт(50л.с.) | 55кВт(75л.с.) | 90 кВт (120 л.с.) |
Задний приводной двигатель | 11кВт(15л.с.) | 11кВт(15л.с.) | 22 кВт (30 л.с.) | 37кВт(50л.с.) |
Рекомендовать насос | 7,5 кВт (10 л.с.) | 7,5 кВт (10 л.с.) | 15 кВт (20 л.с.) | 22 кВт (30 л.с.) |
EX Стандарт | ExdIIBt4/МЭК EX/ATEX | |||
Электрический карабин | Стандарт Exd | ПЛК + положительный предохранитель | ||
Масса | 3500 кг | 3400 кг | 4580 кг | 5840 кг |
Размер (мм) | 3305x1638x1277 | 3305x1638x1277 | 3824x1798x1317 | 4293x1978x1381 |

Характеристики декантерной центрифуги высокой конфигурации
Модель | LW223D | LW224EP-VFD | LW452C-GP |
Диаметр чаши | 220 мм (9 дюймов) | 220 мм (9 дюймов) | 450 мм (18 дюймов) |
Длина чаши | 670 мм (26,4 дюйма) | 924 мм (36,4 дюйма) | 1105 мм (43 дюйма) |
Макс. Емкость | 40 галлонов в минуту (9 м³/ч) | 40 галлонов в минуту (9 м³/ч) | 250 галлонов в минуту (57 м³/ч) |
Эффективная мощность | 26 галлонов в минуту (6 м³/ч) | 26 галлонов в минуту (6 м³/ч) | 176 галлонов в минуту (40 м³/ч) |
Максимальная скорость чаши | 4500 об/мин | 4500 об/мин | 1800 об/мин |
Типичная скорость чаши | 3800 об/мин | 0~3800 об/мин | 1800 об/мин |
Макс G-Force | 2492 | 2492 | 815 |
Типичный G-Force | 1777 г. | 1777 г. | 815 |
Точка разделения | 2~5 микрон | 2~5 микрон | 5~7микрон |
Дифференциальная скорость | 20.10.30 | 20.10.30 | 32 |
Коробка передач Факел | 500 м.м. | 500 м.м. | 3500 м.м. |
Рацион коробки передач | 35:1 | 35:1 | 57:1 |
Главный приводной двигатель | 11 кВт (15 л.с.) | 11 кВт (15 л.с.) | 37кВт(50л.с.) |
Задний приводной двигатель | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Рекомендовать насос | 3кВт | 3кВт | 11кВт(15л.с.) |
EX Стандарт | ExdIIBt4/МЭК EX/ATEX | ||
Электрический карабин | Стандарт Exd | Стандарт Exd | Стандарт Exd |
Масса | 850 кг | 850 кг | 3410 кг |
Измерение | 1924x1050x725 мм | 1924x1050x725 мм | 2939x1748x1320 мм |

Характеристики декантерной центрифуги экономичной конфигурации
• Декантерная центрифуга с оригинальным подшипником NSK/FAG.
Упаковка и доставка
Декантерная центрифуга будет упакована в фанерный деревянный ящик или на поддон.
Введение компании

Часто задаваемые вопросы