
نموذج | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-125 | ||
رن الحجم | أنبوب الحفر | مم | 65-127 | 85-162 | 127-203 | 127-203 |
في | 23/8 ''~ 31/2'' | 23/8 ''~ 5'' | 31/2 ''~ 8'' | 31/2 ''~ 8'' | ||
غلاف | مم | 65-127 | 114.3~153.7 | |||
في | 23/8 ''~ 31/2'' | 41/2 ''~ 51/2'' | ||||
الأنابيب | مم | 65-127 | 138-156 | |||
في | 23/8 ''~ 31/2'' | 31/2 ''~ 41/2'' | ||||
الانفعال الاقصى | كيلو نيوتن متر | 25 | 50 | 100 | 125 | |
ft.lbf | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
السرعة (عالية السرعة) | دورة في الدقيقة | 65 | 60 | 40 | 40 | |
السرعة (العتاد المنخفض) | دورة في الدقيقة | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | |
ضغط جوي | MPa | 0.5-0.9 | ||||
رطل لكل بوصة مربعة | 72-130 | |||||
تصنيف الضغط | MPa | 12 | 14 | 16.6 | 20.7 | |
رطل لكل بوصة مربعة | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
تصنيف التدفق | لتر/دقيقة | 120 | 120 | 114 | 114 | |
gpm | 31.7 | 31.7 | 30 | 30 | ||
مسافة التحول | مم | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
في | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | ||
مقاس | مم | 1110x735x815 | 1570x800x1190 | 1760x1000x1360 | 1760x1080x1360 | |
في | 44x31x32 | 62x31x47 | 69x39x53 | 69x40.5x53 | ||
وزن | كلغ | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
رطل | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 | ||

تغليف المنتج
نحن ملتزمون بالتركيز على التحديات والضغوط التي يواجهها العملاء. الاهتمام وتقديم حلول تنافسية وخلق أقصى قيمة للعملاء بشكل مستمر. السلامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية هي جوهر جميع أنشطة أعمالنا.
