
نموذج | XQ89/3Y3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/12Y-T | ||
النطاق المطبق للملقط الرئيسي | مم | 60-89 | 60-114 | 60-140 | 48-140 | |
في | 23/8~31/2 | 23/8~41/2 | 23/8~51/2 | 1.9 ~ 51/2 | ||
ينطبق نطاق احتياطية ملقط | مم | 60-114 | 73-141.5 | 73-156 | 60-156 | |
في | 27/8 ~ 41/8 | 27/8~51/8 | 27/8 ~ 61/8 | 23/8 ~ 61/8 | ||
توفك عالي الجودة | كيلو نيوتن متر | 1100 | 1500 | 2600 | 2600 | |
ft.lbf | 811 | 1106 | 1918 | 1918 | ||
توفك مُصنف من لو جير | كيلو نيوتن متر | 3300 | 6000 | 12000 | 12000 | |
ft.lbf | 2213 | 4425 | 8851 | 8851 | ||
سرعة راتيك | معدات عالية | دورة في الدقيقة | 90 | 85 | 72 | 72 |
معدات المنخفضة | دورة في الدقيقة | 30 | 20 | 14 | 14 | |
الضغط المقدر | MPa | 10 | 11 | 12 | 12 | |
رطل لكل بوصة مربعة | 1450 | 1595 | 1740 | 1740 | ||
الحد الأقصى لإمدادات النفط | لتر/دقيقة | 80 | 100 | 120 | 120 | |
gpm | 21 | 26 | 32 | 32 | ||
مقاس | مم | 650x430x550 | 750x500x600 | 1024x582x539 | 1050x620x900 | |
في | 25.6x16.9x21.7 | 29.5x19.7x23.6 | 40.3x22.9x21.2 | 41.3x24.4x35.4 | ||
وزن | كلغ | 158 | 220 | 480 | 480 | |
رطل | 348 | 485 | 1060 | 1060 | ||


نحن ملتزمون بالتركيز على التحديات والضغوط التي يواجهها العملاء. الاهتمام وتقديم حلول تنافسية وخلق أقصى قيمة للعملاء بشكل مستمر. السلامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية هي جوهر جميع أنشطة أعمالنا.
