
Модель | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-125 | ||
Размер звонил | Бурильная труба | мм | 65-127 | 85-162 | 127-203 | 127-203 |
в | 23/8"~31/2" | 23/8"~5"" | 31/2"~8" | 31/2"~8" | ||
Корпус | мм | 65-127 | 114,3~153,7 | |||
в | 23/8"~31/2" | 41/2"~51/2" | ||||
Тюбинг | мм | 65-127 | 138-156 | |||
в | 23/8"~31/2" | 31/2"~41/2" | ||||
Макс.крутящий момент | кН.м | 25 | 50 | 100 | 125 | |
фут-фунт-сила | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
Скорость (Высшая передача) | об/мин | 65 | 60 | 40 | 40 | |
Скорость (Пониженная передача) | об/мин | 10,5 | 4.1 | 2,7 | 2,7 | |
Давление воздуха | МПа | 0,5–0,9 | ||||
пси | 72–130 | |||||
Номинальное давление | МПа | 12 | 14 | 16,6 | 20,7 | |
пси | 1740 г. | 2030 год | 2400 | 3000 | ||
Рейтинг расхода | л/мин | 120 | 120 | 114 | 114 | |
галлон в минуту | 31,7 | 31,7 | 30 | 30 | ||
Расстояние переключения | мм | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
в | 39,4 | 39,4 | 59 | 59 | ||
Размер | мм | 1110x735x815 | 1570x800x1190 | 1760x1000x1360 | 1760x1080x1360 | |
в | 44x31x32 | 62х31х47 | 69x39x53 | 69x40,5x53 | ||
Масса | кг | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
фунт | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 | ||

Упаковка продукта
Мы стремимся сосредоточиться на проблемах и проблемах клиентов. внимание, предоставляя конкурентоспособные решения и постоянно создавая максимальную ценность для клиентов. Безопасность, экологическая и социальная ответственность лежат в основе всей нашей деятельности.
