
Модель | ТК178-16 | TQ178-16Y | ТК340-35 | TQ340-35Y | ТК356-55 | TQ356-55Y | TQ508-70Y | ||
Диапазон размеров | мм | 101,6~178 | 101,6~178 | 114,3~340 | 114,3~340 | 114,3~356 | 114,3~356 | 114,3~508 | |
в | 4~7 | 4~7 | 41/2~133/8 | 41/2~133/8 | 41/2~14 | 41/2~14 | 95/8~20 | ||
Макс. Давление | МПа | 18 | 16 | 18 | 20 | 16,6 | 20 | 20 | |
пси | 2610 | 2320 | 2610 | 2900 | 2400 | 2900 | 2900 | ||
Поток работает | л/мин | 110~160 | 110~160 | 110~160 | 110~170 | 110~140 | 110~170 | 110~170 | |
галлон в минуту | 29,3~42,7 | 29,3~42,7 | 29,3~42,7 | 29,3~45,4 | 29,3~37,3 | 29,3~45,4 | 29,3~45,4 | ||
Давление воздуха | МПа | 0,5~0,9 | - | 0,5~0,9 | - | 0,5~0,9 | - | - | |
пси | 72~130 | - | 72~130 | - | 72~130 | - | - | ||
Макс. крутящий момент | Привет. механизм | кН.м | 2,4~3 | 2,4~3 | 2,5~3 | 3,5~6 | 3,8~4,2 | 7 | 8,4~10,7 |
фут-фунт-сила | 1770~2210 | 1770~2210 | 1844~2210 | 2580~4425 | 2800~3100 | 5160 | 6190~7890 | ||
Средняя передача | кН.м | - | - | 6,0~7,5 | - | - | - | - | |
фут-фунт-сила | - | - | 4425~5530 | - | - | - | - | ||
Низкая передача | кН.м | 14,5~17,5 | 16~19 | 32~40 | 22~37 | 53~58 | 57 | 48,9~70,5 | |
фут-фунт-сила | 10694~12900 | 11060~13270 | 23600~29500 | 16225~27285 | 39080~42775 | 42030 | 37244~52000 | ||
Скорость | Привет. механизм | об/мин | 54~79 | 50~72 | 60~86 | 50~90 | 56~70 | 39,4~60,9 | 26~43,6 |
Средняя передача | об/мин | - | - | 21~30 | - | - | - | - | |
Низкая передача | об/мин | 9~13,1 | 9~13 | 3,6~5,3 | 8~14 | 4~5 | 4,8~7,4 | 4~6,6 | |
Расстояние подъема | мм | - | - | - | 622 | 615 | 622 | ||
в | - | - | - | 24,5 | 24.2 | 24,5 | |||
Размер | мм | 1450x760x740 | 1500x760x800 | 1580x900x880 | 1580x900x1060 | 1770x960x850 | 1770x960x780 | 2080x1280x760 | |
в | 57x30x29,1 | 59x30x34,6 | 62,2x35,4x34,6 | 62,2x35,4x34,6 | 69,7x37,8x33,5 | 69,7x37,8x30,7 | 82х50,4х30 | ||
Масса | кг | 580 | 560 | 780 | 760 | 1150 | 1100 | 1550 г. | |
фунт | 1280 | 12:30 | 1720 г. | 1670 г. | 2530 | 2420 | 3410 | ||

Товары будут доставлены морем, поездом, грузовиком и т. д.
Введение компании
Мы стремимся сосредоточиться на проблемах и проблемах клиентов. внимание, предоставляя конкурентоспособные решения и постоянно создавая максимальную ценность для клиентов. Безопасность, экологическая и социальная ответственность лежат в основе всей нашей деятельности.
