
Model | ZCQ240 | ZCQ270 | ZCQ300 | ZCQ360 |
Main diameter | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm |
Capacity | 240m3/h | 270 m3/h | 300 m3/h | 360 m3/h |
Vacuum Degree | -0.03~-0.045MPa | |||
Transmission ratio | 1.68 | 1.72 | ||
Handling Efficiency | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Main Motor Power | 15kW | 22kW | 30kW | 37kW |
Pump Motor Power | 2.2kW | 3kW | 4kW | 7.5kW |
Rotation Speed | 860r/min | 870r/min | 876r/min | 880r/min |
EX Standard | ExdIIBt4 / IECEX / A-TEX | |||
Suction Line Size | 6 Inch | |||
Suction Line Size | 8 Inch | |||
Weight | 1100kg | 1350kg | 1650kg | 1800kg |
Dimension: LxWxH | 1750x860x1500 | 2000x1000x1670 | 2250x1330x1650 | 2400x1500x1850 |

